Product Description
COUNTRY HUNTER M/T
The all new COUNTRY HUNTER M/T tire pattern design is truly fit for the off-road.
The low noise characteristics and continuous road traction make it ideal for daily driving on or off-road.
Part number | Description | Load Index | Speed | Load | Tread Depth 32nd | Weight | Height | Width | Max Load | Max Pressure | Measuring Rim Inches | Approved Rim Contours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCH33125017 | 33x12.50R17LT | 120 | Q | E | 21 | 62.8 | 32.80 | 12.80 | 3085 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH35125017 | 35X12.50R17LT | 121 | Q | E | 21 | 69.9 | 34.80 | 12.80 | 3195 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH40135017 | 40X13.50R17LT | 121 | Q | C | 21 | 89.1 | 39.80 | 13.50 | 3195 | 35 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH33125018 | 33X12.50R18LT | 118 | Q | E | 21 | 62.3 | 32.80 | 12.80 | 2910 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH35125018 | 35X12.50R18LT | 123 | Q | E | 21 | 68.1 | 34.80 | 12.80 | 3415 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH33125020 | 33X12.50R20LT | 114 | Q | E | 21 | 60.8 | 32.80 | 12.80 | 2600 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCHF3320 | 33X12.50R20LT | 119 | Q | F | 21 | 32.80 | 12.80 | 3000 | 80 | 10.0J | 8.5-11 | |
FCH35125020 | 35X12.50R20LT | 121 | Q | E | 21 | 66.2 | 34.80 | 12.80 | 3195 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCHF3520 | 35X12.50R20LT | 125 | Q | F | 21 | 34.80 | 12.80 | 3640 | 80 | 10.0J | 8.5-11 | |
FCH37135020 | 37X13.50R20LT | 127 | Q | E | 21 | 79.3 | 36.80 | 13.80 | 3860 | 65 | 11.0J | 8.5-11 |
FCHF3720 | 37X13.50R20LT | 130 | Q | F | 21 | 36.80 | 13.80 | 4190 | 80 | 11.0J | 8.5-11 | |
FCH33125022 | 33X12.50R22LT | 109 | Q | E | 21 | 60.2 | 32.80 | 12.80 | 2270 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCHF3322 | 33X12.50R22LT | 114 | Q | F | 21 | 32.80 | 12.80 | 2600 | 80 | 10.0J | 8.5-11 | |
FCH35125022 | 35X12.50R22LT | 117 | Q | E | 21 | 65.6 | 34.80 | 12.80 | 2835 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCHF3522 | 35X12.50R22LT | 121 | Q | F | 21 | 34.80 | 12.80 | 3195 | 80 | 10.0J | 8.5-11 | |
FCH37135022 | 37X13.50R22LT | 123 | Q | E | 21 | 78.1 | 36.80 | 13.80 | 3415 | 65 | 11.0J | 8.5-11 |
FCHF3722 | 37X13.50R22LT | 127 | Q | F | 21 | 36.80 | 13.80 | 3860 | 80 | 11.0J | 8.5-11 | |
FCH40155022 | 40X15.50R22LT | 128 | Q | E | 21 | 95.9 | 39.80 | 15.60 | 3860 | 65 | 12.0J | 11.-13. |
FCHF4022 | 40X15.50R22LT | 130 | P | F | 21 | 39.80 | 15.60 | 4190 | 80 | 12.0J | 11.-13. | |
FCH35125024 | 35X12.50R24LT | 114 | Q | E | 21 | 64.1 | 34.80 | 12.80 | 2600 | 65 | 10.0J | 8.5-11 |
FCH37135024 | 37X13.50R24LT | 120 | Q | E | 21 | 78.3 | 26.80 | 13.80 | 3085 | 65 | 11.0J | 8.5-11 |
FCHF3724 | 37X13.50R24LT | 126 | Q | F | 21 | 36.80 | 13.80 | 3750 | 80 | 11.0J | 8.5-11 | |
FCH38155024 | 38X15.50R24LT | 127 | P | E | 21 | 37.70 | 15.20 | 3860 | 65 | 12.0J | 11.-13. | |
FCH40135024 | 40X13.50R24LT | 127 | Q | E | 21 | 39.80 | 13.50 | 3860 | 65 | 11.0J | 8.5-11 | |
FCHF4024 | 40X15.50R24LT | 130 | P | F | 21 | 39.80 | 15.60 | 4190 | 80 | 12.0J | 11.-13. | |
FCH42155024 | 42X15.50R24LT | 130 | P | D | 21 | 41.80 | 15.60 | 4190 | 50 | 12.0J | 11.-13. | |
FCH37135026 | 37X13.50R26LT | 117 | Q | D | 21 | 73.7 | 36.80 | 13.80 | 2835 | 50 | 11.0J | 8.5-11 |
FCH38155026 | 38X15.50R26LT | 126 | P | E | 21 | 37.70 | 15.20 | 3750 | 65 | 12.0J | 11.-13. | |
FCH40135026 | 40X13.50R26LT | 121 | Q | E | 21 | 83.0 | 41.80 | 13.50 | 3415 | 65 | 11.0J | 8.5-11 |
FCH40155026 | 40X15.50R26LT | 127 | P | E | 21 | 94.8 | 39.80 | 15.60 | 3860 | 65 | 12.0J | 11.-13. |
FCH42155026 | 42X15.50R26LT | 130 | P | E | 21 | 103.4 | 41.80 | 15.30 | 4190 | 65 | 12.0J | 11.-13. |
FCH40155028 | 40X15.50R28LT | 126 | P | E | 21 | 87.9 | 39.80 | 15.30 | 3750 | 65 | 12.0J | 11.-13. |
FCH42155028 | 42X15.50R28LT | 128 | P | E | 21 | 102.7 | 41.80 | 15.20 | 3970 | 65 | 12.0J | 11.-13. |
FCH3055520 | LT305/55R20 | 121 | Q | E | 19.5 | 33.50 | 12.50 | 3195 | 65 | 9.50J | 8.5-11 | |
FCH3256020 | LT325/60R20 | 126 | Q | E | 20.2 | 35.60 | 13.00 | 3750 | 65 | 9.50J | 9.0-12. |
Reviews
There are no reviews yet.